教學服務
校內實驗
項次 | 日期 | 實驗項目 | 地點 | 活動照片 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101.12.17~102.01.07 | 鋼柱高溫試驗 |
|
活動花絮 | |
2 | 102.01.25~102.01.31 | 火害後極限強度 | 大型結構試驗區 | ||
3 | 102.01.28~102.02.01 | 研究工具教學感測器驗証,PSIS、LSCIS之振動台實驗驗証 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
4 | 102.02.04~102.02.08 | 圓形鋼橋柱試驗 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
5 | 102.02.25~102.03.08 | 螺栓接合版試驗 | 大型結構試驗區 | ||
6 | 102.07.26~102.08.31 | 行動式振動量測載具設計 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
7 | 102.09.02~102.09.13 | 鋼管混凝土之握裹力探討 | 大型結構試驗區 | ||
8 | 102.10.28~102.11.08 | LSCIS機構測試與驗收 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
9 | 102.11.18~102.12.31 | 土壤液化試驗 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
10 | 102.11.21~103.05.21 | 混合溶劑用於廢聚乙烯防水、隔熱塗料之開發 | 萬能試驗機試驗區 | ||
11 | 102.12.23 | 結構系統-第3屆憲章盃 抗震大作戰 震害防制科技創意競賽 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
12 | 103.01.15~103.02.17 | 土壤液化實驗 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
13 | 103.04.14~103.05.09 | 土壤液化實驗 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
14 | 103.10.06~103.10.17 | 槓桿式可變摩擦隔震器控制率測試 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
15 | 103.10.20~103.11.07 | 槓桿式勁度可控混合實驗 | |||
16 | 103.12.08~103.12.19 | 土壤液化實驗 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
17 | 104.03.22~104.03.31 104.05.04~104.07.31 |
鋼結構高值化研究與應用 | 大型結構試驗區 | ||
18 | 104.08.03~104.08.14 | 鋼結構梁柱桿件之高溫火害行為 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
19 | 104.09.01~104.09.14 | 擋土牆受地震力作用情況下破壞面位置發展之研究及對其安全性之影響 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
20 | 104.10.27~104.11.20 | 連接板腐蝕疲勞試驗 | 大型結構試驗區 | ||
21 | 105.02.15~105.02.29 | 鋼結構梁柱桿件之高溫火害行為 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
22 | 105.03.14~105.03.29 | 腐蝕後鋼橋強度評估技術之建立 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
23 | 105.05.23~105.06.24 | 腐蝕後鋼橋強度評估技術之建立 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
24 | 105.06.27~105.07.23 | 鋼結構梁柱桿件之高溫火害行為 | 大型結構試驗區 | ||
25 | 105.09.01~105.09.30 | 鋼版腐蝕疲勞試驗 | 大型結構試驗區 | ||
26 | 105.12.13~105.12.22 | 以微型樁放置之距離與位置對建築物下陷之影響 | 地震模擬振動台試驗區 | ||
27 | 106.03.01~106.04.30 | 高溫下大小梁挫曲互制行為 | 大型結構試驗區 | ||
28 | 106.10.09~106.10.31 | 消能系統元件測試 | 大型結構試驗區 | ||
29 | 107.04.09~107.05.23 | 火害後對鋼管柱殘餘強度影響 | 大型結構試驗區 | ||
30 | 107.05.24~107.06.17 | 接合細部對大小梁火害行為之影響 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
31 | 107.06.11~107.06.22 | 日式木構造柱抗拉拔補強 | 大型結構試驗區 | ||
32 | 107.11.19~108.01.18 | 接合細部對大小梁火害行為之影響 | 大型結構試驗區 | ||
33 | 108.10.24~108.11.22 | 日式木構造柱土台接合部抗拉補強實驗 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
34 | 108.11.22~108.12.19 | 木螺絲的台灣杉木厚板單側剪力試驗 | 萬能試驗機試驗區 | ||
35 | 109.02.24~109.04.24 | 火害對鋼橋強度之影響 | 大型結構試驗區 | ||
36 | 109.03.11~109.06.30 | 木螺絲的台灣杉木厚板單側剪力試驗 | 萬能試驗機試驗區 | ||
37 | 109.03.16~109.05.31 | PU輕隔間牆振動測試 | 地震模擬振動台試驗區 | 活動花絮 | |
38 | 109.03.16~109.03.27 | 多功式摩擦型阻尼器(MFD)元件測試 | 大型結構試驗區 | 活動花絮 | |
39 | 109.03.30~109.05.31 | 隔減震系統振動台試驗 | 地震模擬振動台試驗區 | 活動花絮 |
歷年參訪團體資料
日期 | 活動內容 | 主/ 協辦 | 地點 | 工作內容 | 活動照片 |
---|---|---|---|---|---|
103/04/18 | 中部高中職學校策略聯盟座談會辦理工學院實驗室參觀 | 協辦 | 憲章館 |
安排參觀本實驗室並做系所簡介 |
活動花絮 |
103/04/26 | Taiwan - Japan Workshop for Monitoring Technique | 協辦 | 憲章館 |
安排參觀本實驗室並做系所簡介 |
|
103/05/01 | University of California at Davis Prof. Kenneth Loh 來校演講並參觀實驗室 |
協辦 | 憲章館及材料實驗室 | 安排參觀本實驗室並做系所簡介 | |
110/01/08 | 中鼎工程股份有限公司參訪 | 協辦 | 憲章館 | 安排參觀本實驗室並做系所簡介 | 活動花絮 |
110/03/25 | 國家運輸安全調查委員會參訪 | 協辦 | 憲章館 | 安排參觀本實驗室並做系所簡介 | 活動花絮 |
110/06/22 | 臺灣鐵路管理局參訪 | 協辦 | 憲章館 | 安排參觀本實驗室並做系所簡介 | 活動花絮 |
歷年參訪學校資料
東勢高工、白河商工、仁武高中、大甲高中、新化高工、嘉義高工、永年高中、台南高工、高雄高工、
海清高工、中正高工、台南大學附屬中學、岡山農工、屏東高工等校